VORES Vejrudsigt

Vanløse

Lige nu

17°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Søndag
18°
💧 7 mm
💨 4,3 m/s
Mandag
20°
💧 4,9 mm
💨 2,9 m/s
Tirsdag
22°
💧 1,8 mm
💨 3,4 m/s
Onsdag
20°
💧 2,9 mm
💨 3,5 m/s
Torsdag
19°
💧 4,3 mm
💨 3,9 m/s
Fredag
20°
💧 5,1 mm
💨 4 m/s

I dag 29. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 17° 0 mm 2,8 m/s
3:00 17° 0 mm 2,3 m/s
4:00 17° 0 mm 2,6 m/s
5:00 17° 0 mm 2,7 m/s
6:00 17° 0 mm 2,1 m/s
7:00 17° 0 mm 3 m/s
8:00 17° 0 mm 4,1 m/s
9:00 17° 0 mm 4,5 m/s
10:00 18° 0 mm 4,5 m/s
11:00 18° 0 mm 4,6 m/s
12:00 18° 0 mm 5,2 m/s
13:00 19° 0 mm 5,1 m/s
14:00 19° 0 mm 5,7 m/s
15:00 18° 0 mm 5,6 m/s
16:00 18° 0 mm 5,8 m/s
17:00 18° 0 mm 5,5 m/s
18:00 18° 0 mm 4,9 m/s
19:00 18° 0 mm 5,3 m/s
20:00 18° 0 mm 4,9 m/s
21:00 18° 0 mm 4 m/s
22:00 18° 0 mm 4,1 m/s
23:00 18° 0 mm 3,4 m/s
0:00 17° 0 mm 2,5 m/s
1:00 17° 0 mm 2,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway